[ad_1]
حرفهیل لستر سیتی به اندازه برخی از رقبای Midlands تاریخ رنگی ندارد ، این باشگاه می تواند به صرف یک فصل تنها در خارج از دو بخش برتر فوتبال انگلیس افتخار کند. آنها چندین عنوان لیگ دسته دوم و سه جام لیگ را به دست آورده اند و مسئولیت به پایان رساندن اول در لیگ برتر در برابر همه شانس ها در سال 2016 را بر عهده دارند. لستر به دلیل رقابت دیرینه خود با ناتینگهام فارست شناخته شده است ، ویژگی ای که معمولاً از آن به عنوان دربی شرق میدلندز یاد می شود. در گذشته این باشگاه ، دو نفر از افسانه ترین دروازه بان های انگلیس ، گوردون بنکس و پیتر شیلتون ، از این شبکه محافظت می کنند.
حقایق اساسی
تأسیس: 1884
کشور: انگلیس
شهر: لستر
زمین خانه
پارک ویکتوریا (1884-1884)
جاده بلگراو (1887-1887)
پارک ویکتوریا (1888-1888)
خیابان فیلبرت (1891-2002)
استادیوم واکر (2002-2010)
استادیوم کینگ پاور (2010-)
غنائم اصلی
بخش اول/لیگ برتر: 1
جام حذفی: 1
جام لیگ: 3
بازیکنان برجسته
هیو آدکاک ، گوردون بنکس ، ارنی هین ، پیتر شیلتون ، لن گلوور ، گری لینکر ، آرتور چندلر ، اندی کینگ ، جیمی وردی
سوابق باشگاه
بیشتر بازی های انجام شده: گراهام کراس (599)
گلزن برتر: آرتور چندلر (273)
تاریخ
این باشگاه در سال 1884 تحت عنوان لستر فس (“Fosse” یک جاده قدیمی رومی در انگلیس بود) توسط دانش آموزان سابق مدرسه Wygesston تأسیس شد. لستر قبل از اینکه سرانجام در خیابان فیلبرت در سال 1891 مستقر شود ، پنج زمین مختلف را تغییر داد ، استادیومی که برای 111 سال آینده خانه آنها خواهد بود.
لستر در سال 1894 عضو لیگ فوتبال شد و پس از چند فصل متوسط در لشکر دوم ، آنها در سال 1908 به بخش اول ارتقاء یافتند. با این حال ، اولین فصل آنها در پرواز برتر یک فاجعه بود. علاوه بر این که بلافاصله از بین می رود ، این فصل به دلیل برخورد 12-0 به دست ناتینگهام فارست ، که بزرگترین شکست این باشگاه در تمام دوران است ، طعم بدی را در دهان هواداران باقی می گذارد.
این باشگاه به عنوان لستر سیتی اصلاح می شود
به دلیل رسوایی مالی ، این باشگاه در سال 1919 به عنوان لستر سیتی اصلاح شد. به سرپرستی آرتور چندلر ، گلزن برتر این باشگاه در تمام دوران (با 273 گل در 393 بازی) ، لستر در سال 1925 به بخش اول بازگشت و به عنوان دونده به شفیلد چهارشنبه توسط یک امتیاز در سال 1929 به پایان رسید.
این باشگاه تا زمان قرار ملاقات مت گیلیس به عنوان مربی در سال 1958 ، دوباره اسیر عناوین را آغاز نمی کند. چشم مشتاق Gillies برای استعداد بخش مهمی در تشکیل تیمی بود که به دو فینال جام حذفی (1961 ، 1963) و یک مقام چهارم در لیگ دسته اول (1963) برسد. آنها فقط باید یک سال دیگر صبر کنند تا اولین جایزه خود را کسب کنند: جام لیگ 1964. پس از استعفای ژیلی در سال 1968 ، لستر قبل از اینکه بار دیگر به بخش دوم منتقل شود ، تنها یک سال را در پرواز برتر می گذراند.
پس از گذشت چندین دهه از یو یوینگ بین دو بخش برتر ، لستر سیتی در سالهای 1997 و 2000 دو جام لیگ دیگر را به دست آورد. با این وجود ، این طعم و مزه نقره ای برای تبدیل شانس این باشگاه کار کمی انجام داد. پس از صرف هزینه های زیادی برای برخی از امضاهای انتقال تاریخی بد ، لستر به سرعت دوباره خود را در مسابقات قهرمانی پیدا کرد ، جایی که تا سال 2008 تا زمان سقوط دیگری باقی ماندند ، این بار به لیگ یک. با این حال ، این تنها فصل آنها در رقابت است. تحت مربی جدید ، نیگل پیرسون ، لستر سال آینده به مسابقات قهرمانی بازگشت.
لستر در لیگ برتر 14/15 در مقابل مرد U قرار دارد
پیروزی غیر منتظره لیگ برتر
در سال 2016 ، لستر با عملکردی قابل توجه در لیگ برتر ، دنیای کل فوتبال را به هم زد. تحت مدیریت Claudio Ranieri ، این تیم به زمان بزرگ رسید و برای اولین بار در لیگ برتر پیروز شد.
توسط مارتین وال
تبلیغ
آرم

جدول زمانی FC لستر سیتی
1884 این باشگاه به عنوان لستر Fosse تأسیس شده است.
1884 این باشگاه اولین مسابقه خود را مقابل سیستون فس انجام می دهد.
1894 عضو لیگ فوتبال.
1903 تیم به یک کیت آبی و سفید تغییر می کند.
1908 فصل اول در بخش 1.
1919 این باشگاه به عنوان باشگاه فوتبال لستر سیتی مجدداً مورد استفاده قرار می گیرد.
1964 عنوان جام اول لیگ.
2006 این باشگاه به ورزشگاه کینگ پاور منتقل می شود.
2016 اولین بار قهرمانان لیگ ملی.
2021 کسب اولین عنوان جام حذفی خود.
آمار لیگ
رکورد لیگ
عناوین در کل: 1
عناوین لیگ برتر: 1
مشارکت اول: 1894-1895
عنوان اول: 2015-2016
تمام فصول
| فصلی | لیگ | موقعیت | امتیاز | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | لیگ برتر | 9 | 52 | |
| 2017-18 | لیگ برتر | 9 | 47 | |
| 2016-17 | لیگ برتر | 12 | 44 | |
| 2015-16 | لیگ برتر | 1 | 81 | عنوان اول لیگ |
| 2014-15 | لیگ برتر | 14 | 41 | |
| 2013-14 | قهرمانی | 1 | 102 | ترویج |
| 2012-13 | قهرمانی | 6 | 68 | |
| 2011-12 | قهرمانی | 9 | 66 | |
| 2010-11 | قهرمانی | 10 | 67 | |
| 2009-10 | قهرمانی | 5 | 76 | |
| 2008-09 | لیگ یک | 1 | 96 | |
| 2007-08 | قهرمانی | 22 | 52 | |
| 2006-07 | قهرمانی | 19 | 53 | |
| 2005-06 | قهرمانی | 16 | 54 | |
| 2004-05 | قهرمانی | 15 | 57 | |
| 2003-04 | لیگ برتر | 18 | 33 | منتقل شده |
| 2002-03 | بخش اول | 2 | 92 | ترویج |
| 2001-02 | لیگ برتر | 20 | 28 | منتقل شده |
| 2000-01 | لیگ برتر | 13 | 48 | |
| 1999-00 | لیگ برتر | 8 | 55 | |
| 1998-99 | لیگ برتر | 10 | 49 | |
| 1997-98 | لیگ برتر | 10 | 53 | |
| 1996-97 | لیگ برتر | 9 | 47 | |
| 1995-96 | بخش اول | 5 | 71 | |
| 1994-95 | لیگ برتر | 20 | 43 | منتقل شده |
| 1993-94 | بخش اول | 4 | 73 | ترویج |
| 1992-93 | بخش اول | 6 | 76 | |
| 1991-92 | بخش دوم | 4 | 77 | ترویج |
| 1990-91 | بخش دوم | 22 | 50 | |
| 1989-90 | بخش دوم | 13 | 59 | |
| 1988-89 | بخش دوم | 15 | 55 | |
| 1987-88 | بخش دوم | 13 | 59 | |
| 1986-87 | بخش اول | 20 | 42 | منتقل شده |
| 1985-86 | بخش اول | 19 | 42 | |
| 1984-85 | بخش اول | 15 | 51 | |
| 1983-84 | بخش اول | 15 | 51 | |
| 1982-83 | بخش دوم | 3 | 70 | ترویج |
| 1981-82 | بخش دوم | 8 | 66 | |
| 1980-81 | بخش اول | 21 | 32 | منتقل شده |
| 1979-80 | بخش دوم | 1 | 55 | ترویج |
| 1978-79 | بخش دوم | 17 | 37 | |
| 1977-78 | بخش اول | 22 | 22 | منتقل شده |
| 1976-77 | بخش اول | 11 | 42 | |
| 1975-76 | بخش اول | 7 | 45 | |
| 1974-75 | بخش اول | 18 | 36 | |
| 1973-74 | بخش اول | 9 | 42 | |
| 1972-73 | بخش اول | 16 | 37 | |
| 1971-72 | بخش اول | 12 | 39 | |
| 1970-71 | بخش دوم | 1 | 59 | ترویج |
| 1969-70 | بخش دوم | 3 | 51 | |
| 1968-69 | بخش اول | 21 | 30 | منتقل شده |
| 1967-68 | بخش اول | 13 | 38 | |
| 1966-67 | بخش اول | 8 | 44 | |
| 66-665 | بخش اول | 7 | 49 | |
| 1964-65 | بخش اول | 18 | 35 | |
| 1963-64 | بخش اول | 11 | 43 | |
| 1962-63 | بخش اول | 4 | 50 | |
| 1961-62 | بخش اول | 14 | 40 | |
| 1960-61 | بخش اول | 6 | 45 | |
| 1959-60 | بخش اول | 12 | 39 | |
| 1958-59 | بخش اول | 19 | 32 | |
| 1957-58 | بخش اول | 18 | 33 | |
| 1956-57 | بخش دوم | 1 | 61 | ترویج |
| 1955-56 | بخش دوم | 5 | 48 | |
| 1954-55 | بخش اول | 21 | 35 | منتقل شده |
| 1953-54 | بخش دوم | 1 | 56 | ترویج |
| 1952-53 | بخش دوم | 5 | 48 | |
| 1951-52 | بخش دوم | 5 | 47 | |
| 1950-51 | بخش دوم | 14 | 41 | |
| 1949-50 | بخش دوم | 15 | 39 | |
| 1948-49 | بخش دوم | 19 | 36 | |
| 1947-48 | بخش دوم | 9 | 43 | |
| 1946-47 | بخش دوم | 9 | 43 | |
| 1939-46 | جدید | جدید | جدید | WWII |
| 1938-39 | بخش اول | 22 | 29 | منتقل شده |
| 1937-38 | بخش اول | 16 | 39 | |
| 1936-37 | بخش دوم | 1 | 56 | ترویج |
| 1935-36 | بخش دوم | 6 | 48 | |
| 1934-35 | بخش اول | 21 | 33 | منتقل شده |
| 1933-34 | بخش اول | 17 | 39 | |
| 1932-332 | بخش اول | 19 | 35 | |
| 1931-32 | بخش اول | 19 | 37 | |
| 1930-31 | بخش اول | 16 | 38 | |
| 30-30-30 | بخش اول | 8 | 43 | |
| 1928-29 | بخش اول | 2 | 51 | |
| 1927-28 | بخش اول | 3 | 48 | |
| 1926-27 | بخش اول | 7 | 46 | |
| 1925-26 | بخش اول | 17 | 38 | |
| 1924-25 | بخش دوم | 1 | 59 | منتقل شده |
| 1923-24 | بخش دوم | 12 | 42 | |
| 1922-23 | بخش دوم | 3 | 51 | |
| 1921-22 | بخش دوم | 9 | 45 | |
| 1920-21 | بخش دوم | 12 | 40 | |
| 1919-20 | بخش دوم | 14 | 40 | |
| 1915-19 | جدید | جدید | جدید | جنگ جهانی دوم |
| 1914-15 | بخش دوم | 19 | 24 | |
| 1913-14 | بخش دوم | 18 | 26 | |
| 1912-13 | بخش دوم | 15 | 33 | |
| 1911-12 | بخش دوم | 10 | 37 | |
| 1910-11 | بخش دوم | 15 | 33 | |
| 1909-10 | بخش دوم | 5 | 44 | |
| 1908-09 | بخش اول | 20 | 25 | منتقل شده |
| 1907-08 | بخش دوم | 2 | 52 | ترویج |
| 1906-07 | بخش دوم | 3 | 48 | |
| 1905-06 | بخش دوم | 7 | 42 | |
| 1904-05 | بخش دوم | 14 | 29 | |
| 1903-04 | بخش دوم | 18 | 22 | |
| 1902-03 | بخش دوم | 15 | 28 | |
| 1901-02 | بخش دوم | 14 | 29 | |
| 1900-01 | بخش دوم | 11 | 32 | |
| 1899-00 | بخش دوم | 5 | 43 | |
| 1898-99 | بخش دوم | 3 | 45 | |
| 1897-98 | بخش دوم | 7 | 33 | |
| 1896-97 | بخش دوم | 9 | 30 | |
| 1895-96 | بخش دوم | 8 | 32 | |
| 1894-95 | بخش دوم | 4 | 38 |
توجه داشته باشید فصل 1939-40 پس از سه دور رها شد و به همین دلیل مستثنی است.
› لیگ برتر – حقایق ، آمار و تاریخ
منابع:
https://en.wikipedia.org/wiki/leicester_city_fc
توپ دور است: تاریخ جهانی فوتبال – دیوید گلدبلات (2008)
[ad_2]
منبع
