[ad_1]
مندر تاریخ لیگ برتر ، تنها شش باشگاه در این رقابت ها پیروز شده اند: منچستر یونایتد ، منچسترسیتی ، آرسنال ، چلسی ، لستر … و بلکبرن روورز. در حالی که در چنین شرکت انحصاری قرار دارد ، بلکبرن همچنین می تواند با دو عنوان بخش اول ، شش جام حذفی و یک جام لیگ به خود اختصاص دهد. علاوه بر این ، آنها با تبدیل شدن به اعضای بنیانگذار لیگ فوتبال و لیگ برتر ، مارک خود را رقم زدند.
حقایق اساسی
تأسیس: 1875
کشور: انگلیس
شهر: بلکبرن
زمین خانه
Oozehead Ground (1876-1876)
Pleesington Cricket Ground (1877-1877)
الكساندرا میدوز (1878-1878)
جاده Learnington (1881-1881)
پارک Ewood (1890-)
غنائم اصلی
بخش اول/لیگ برتر: 3
جام حذفی: 6
جام لیگ فوتبال: 1
بازیکنان برجسته
باب کرومپتون ، برایان داگلاس ، بیل اکرسلی ، رونی کلیتون ، درک فاضللی ، آلن شایر ، کریس ساتون ، کوین گالاچر ، ایان پیرس ، دیوید بتی ، گریم لو سوکس ، اندی کول ، مارک هیوز ، روک سانتا کروز ، بروک فیدلل.
سوابق باشگاه
بیشتر بازی های انجام شده: Derek Fazackerley (596)
گلزن برتر: سیمون گارنر (192)
تاریخ
باشگاه فوتبال بلکبرن روورز در سال 1875 توسط آرتور کنستانتین و جان لوئیس ، دو مرد جوان با ایده تشکیل باشگاهی که واجد شرایط بازی طبق قوانین انجمن باشد ، تأسیس شد. تقریباً از ابتدا ، این باشگاه با کسب سه غنائم پیاپی جام حذفی بین سالهای 1884 و 1886 نام خود را روی نقشه قرار داد (امروز کمتر شناخته شده است که المپیک بلکبرن از سال 1877 تا 1889 وجود داشته و موفق به کسب جام حذفی قبل از Rovers ، در سال 1883) شد.
بلکبرن یکی از اولین باشگاه هایی بود که بخشی از یک تغییر تاریخی بود که در آن کلوپ های فوتبال با سابقه طبقه کارگر بازی را از باشگاه هایی که با یک مدرسه مرتبط بودند ، گرفتند دانشگاه آکسفورد ، کارتوسی های قدیمی و ایتونیان قدیمیبشر
به همراه یازده باشگاه دیگر ، بلکبرن اعضای بنیانگذار لیگ فوتبال در سال 1888 بودند. دو سال بعد ، محبوبیت جدید این باشگاه باعث شد تا آنها به پارک Ewood منتقل شوند ، استادیومی که تا به امروز در خانه آنها باقی می ماند. این اقدام با ادعای دو جام اضافی در FAL در سال 1890 و 1891 انجام شد.
سقوط به بخش دوم
با دو عنوان بخش اول در سال 1912 و 1914 ، به نظر می رسید که بلکبرن آماده شد تا یکی از غول های فوتبال انگلیس شود. اما جنگ جهانی اول و نزول بعدی سرانجام این باشگاه را از بین برد. پیروزی جام حذفی در سال 1928 آخرین جایزه بلکبرن برای هفت دهه آینده خواهد بود و آنها به زودی به بخش دوم منتقل شدند.
| کلوپ | امتیاز | |
|---|---|---|
| 1 | سیاهبن | 49 |
| 2 | اورتون | 46 |
| 3 | نیواکستل | 44 |
| 4 | بولتون | 43 |
| 5 | چهارشنبه | 41 |
| 6 | استون ویلا | 41 |
| 7 | میانه | 40 |
| 8 | ساندرلند | 39 |
| 9 | وست برومویچ | 39 |
| 10 | وضووی | 38 |
| 11 | ارباب | 38 |
| 12 | تاتنهام | 37 |
| 13 | مرد متحد | 37 |
| 14 | شفیلد تو | 36 |
| 15 | مرد شهر | 35 |
| 16 | شهرستان ناتس | 35 |
| 17 | لیورپول | 34 |
| 18 | اوردام | 34 |
| 19 | پیشوای | 33 |
| 20 | دفن کردن | 21 |
در آغاز دهه 90 ، بلکبرن هنوز در بخش دوم محکم بود. اما ثروت آنها هنگامی که این باشگاه توسط جک واکر ، بزرگوار محلی استیل خریداری شد ، تغییر کرد. واکر به عنوان یک حامی مشتاق بلکبرن از روزهای کودکی خود ، هیچ مشکلی در سرمایه گذاری مبالغ زیادی در این باشگاه نداشت. پس از انتصاب کنی دالگلیش به عنوان سرمربی در سال 1991 ، بلکبرن فقط به موقع ارتقاء را برای پیوستن به لیگ برتر تازه شکل به دست آورد.
تبلیغ
بازگشت به لیگ برتر
یک بار در پرواز برتر ، واکر یک قدم جلوتر رفت و با پرداخت 3.5 میلیون پوند برای آلن شایر با استعداد ، رکورد انتقال انگلیسی را شکست. این کسب هوشمندانه بود که باعث شد بار دیگر بلکبرن به ستاره ها برسد. بلکبرن در سال 1995 به رهبری مشارکت شایر و کریس ساتون که منجر به بیش از 50 گل بین این دو نفر شد ، در لیگ برتر پیروز شد.
خط معمولی بلکبرن در فصل 1994-95
با این حال ، این داستان سیندرلا پایان زمان بلکبرن در کانون توجه بود. کریس ساتون مصدوم شد در حالی که بازیکنان کلیدی مانند دیوید بتی و آلن شیرر توسط سایر باشگاه ها گرفتار شدند. با شکسته شدن تیم قهرمانی حتی سریعتر از آنچه که مونتاژ شد ، این باشگاه در سال 1999 از لیگ برتر خارج شد. عبور جک واکر در سال 2000 به معنای این است که بلکبرن دیگر قدرت اقتصادی مشابهی نداشت.
در سال 2002 ، بلکبرن با شکست دادن تاتنهام هاتسپور با نتیجه 2 بر یک در فینال جام لیگ ، آخرین جایزه خود را به دست آورد.
توسط مارتین وال
تبلیغ
آرم

جدول زمانی Blackburn Rovers FC
1875 این باشگاه تأسیس شده است.
1884 کسب اولین عنوان جام حذفی خود.
1888 یکی از اعضای موسس لیگ جدید فوتبال.
1890 این باشگاه به پارک Ewood منتقل می شود.
1912 اولین بار قهرمانان لیگ ملی.
1929 حضور در رکورد در پارک Ewood توسط 62.522 (که هنوز هم ایستاده است).
1936 برای اولین بار از بخش اول منتقل شد.
سال 1991 جک واکر ، بزرگوار فولادی به صاحب باشگاه جدید تبدیل می شود.
1992 آلن شایر از ساوتهمپتون با قیمت 3،5 میلیون پوند امضا شده است ، یک رکورد جدید انتقال باشگاه.
1995 عنوان اول لیگ برتر.
2002 کسب عنوان قهرمانی در لیگ اول خود.
2009 Roque Santa Cruz با قیمت 17،5 میلیون پوند به منچسترسیتی فروخته می شود ، یک رکورد جدید انتقال باشگاه.
2010 کنگلومرای هند ونکی (گروه VH) به صاحب جدید این باشگاه تبدیل می شود.
آمار لیگ
رکورد لیگ
عناوین در کل: 3
عناوین لیگ برتر: 1
مشارکت اول: 1888-1888
عنوان اول: 1911-1912
تمام فصول
| فصلی | لیگ | موقعیت | امتیاز | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | قهرمانی | 15 | 60 | |
| 2017-18 | لیگ یک | 2 | 96 | ترویج |
| 2016-17 | قهرمانی | 22 | 51 | منتقل شده |
| 2015-16 | قهرمانی | 15 | 55 | |
| 2014-15 | قهرمانی | 9 | 67 | |
| 2013-14 | قهرمانی | 8 | 70 | |
| 2012-13 | قهرمانی | 17 | 58 | |
| 2011-12 | لیگ برتر | 19 | 31 | منتقل شده |
| 2010-11 | لیگ برتر | 15 | 43 | |
| 2009-10 | لیگ برتر | 10 | 50 | |
| 2008-09 | لیگ برتر | 15 | 41 | |
| 2007-08 | لیگ برتر | 7 | 58 | |
| 2006-07 | لیگ برتر | 10 | 52 | |
| 2005-06 | لیگ برتر | 6 | 63 | |
| 2004-05 | لیگ برتر | 15 | 42 | |
| 2003-04 | لیگ برتر | 15 | 44 | |
| 2002-03 | لیگ برتر | 6 | 60 | |
| 2001-02 | لیگ برتر | 10 | 46 | |
| 2000-01 | بخش اول | 2 | 91 | ترویج |
| 1999-00 | بخش اول | 11 | 62 | |
| 1998-99 | لیگ برتر | 19 | 35 | منتقل شده |
| 1997-98 | لیگ برتر | 6 | 58 | |
| 1996-97 | لیگ برتر | 13 | 42 | |
| 1995-96 | لیگ برتر | 7 | 61 | |
| 1994-95 | لیگ برتر | 1 | 89 | عنوان لیگ سوم |
| 1993-94 | لیگ برتر | 2 | 84 | |
| 1992-93 | لیگ برتر | 4 | 71 | |
| 1991-92 | بخش دوم | 6 | 74 | |
| 1990-91 | بخش دوم | 19 | 52 | |
| 1989-90 | بخش دوم | 5 | 74 | |
| 1988-89 | بخش دوم | 5 | 77 | |
| 1987-88 | بخش دوم | 5 | 77 | |
| 1986-87 | بخش دوم | 12 | 55 | |
| 1985-86 | بخش دوم | 19 | 49 | |
| 1984-85 | بخش دوم | 5 | 73 | |
| 1983-84 | بخش دوم | 6 | 67 | |
| 1982-83 | بخش دوم | 11 | 57 | |
| 1981-82 | بخش دوم | 10 | 59 | |
| 1980-81 | بخش دوم | 4 | 50 | |
| 1979-80 | لشکر 3 | 2 | 59 | |
| 1978-79 | بخش دوم | 22 | 30 | |
| 1977-78 | بخش دوم | 5 | 45 | |
| 1976-77 | بخش دوم | 12 | 39 | |
| 1975-76 | بخش دوم | 15 | 38 | |
| 1974-75 | لشکر 3 | 1 | 60 | ترویج |
| 1973-74 | لشکر 3 | 13 | 46 | |
| 1972-73 | لشکر 3 | 3 | 55 | |
| 1971-72 | لشکر 3 | 10 | 47 | |
| 1970-71 | بخش دوم | 21 | 27 | منتقل شده |
| 1969-70 | بخش دوم | 8 | 47 | |
| 1968-69 | بخش دوم | 19 | 37 | |
| 1967-68 | بخش دوم | 8 | 43 | |
| 1966-67 | بخش دوم | 4 | 51 | |
| 66-665 | بخش اول | 22 | 20 | منتقل شده |
| 1964-65 | بخش اول | 10 | 42 | |
| 1963-64 | بخش اول | 7 | 46 | |
| 1962-63 | بخش اول | 11 | 42 | |
| 1961-62 | بخش اول | 16 | 39 | |
| 1960-61 | بخش اول | 8 | 43 | |
| 1959-60 | بخش اول | 17 | 37 | |
| 1958-59 | بخش اول | 10 | 44 | |
| 1957-58 | بخش دوم | 2 | 56 | ترویج |
| 1956-57 | بخش دوم | 4 | 52 | |
| 1955-56 | بخش دوم | 4 | 48 | |
| 1954-55 | بخش دوم | 6 | 50 | |
| 1953-54 | بخش دوم | 3 | 55 | |
| 1952-53 | بخش دوم | 9 | 44 | |
| 1951-52 | بخش دوم | 14 | 40 | |
| 1950-51 | بخش دوم | 6 | 46 | |
| 1949-50 | بخش دوم | 16 | 38 | |
| 1948-49 | بخش دوم | 14 | 38 | |
| 1947-48 | بخش اول | 21 | 32 | منتقل شده |
| 1946-47 | بخش اول | 17 | 36 | |
| 1939-46 | جدید | جدید | جدید | WWII |
| 1938-39 | بخش دوم | 1 | 55 | |
| 1937-38 | بخش دوم | 16 | 38 | |
| 1936-37 | بخش دوم | 12 | 42 | |
| 1935-36 | بخش اول | 22 | 33 | منتقل شده |
| 1934-35 | بخش اول | 15 | 39 | |
| 1933-34 | بخش اول | 8 | 43 | |
| 1932-332 | بخش اول | 15 | 38 | |
| 1931-32 | بخش اول | 16 | 38 | |
| 1930-31 | بخش اول | 10 | 42 | |
| 30-30-30 | بخش اول | 6 | 45 | |
| 1928-29 | بخش اول | 7 | 45 | |
| 1927-28 | بخش اول | 12 | 41 | |
| 1926-27 | بخش اول | 18 | 38 | |
| 1925-26 | بخش اول | 12 | 41 | |
| 1924-25 | بخش اول | 16 | 35 | |
| 1923-24 | بخش اول | 8 | 45 | |
| 1922-23 | بخش اول | 14 | 40 | |
| 1921-22 | بخش اول | 15 | 38 | |
| 1920-21 | بخش اول | 11 | 41 | |
| 1919-20 | بخش اول | 20 | 37 | |
| 1915-19 | جدید | جدید | جدید | جنگ جهانی دوم |
| 1914-15 | بخش اول | 3 | 43 | |
| 1913-14 | بخش اول | 1 | 51 | عنوان لیگ دوم |
| 1912-13 | بخش اول | 5 | 45 | |
| 1911-12 | بخش اول | 1 | 49 | عنوان اول لیگ |
| 1910-11 | بخش اول | 12 | 37 | |
| 1909-10 | بخش اول | 3 | 45 | |
| 1908-09 | بخش اول | 4 | 41 | |
| 1907-08 | بخش اول | 14 | 36 | |
| 1906-07 | بخش اول | 12 | 35 | |
| 1905-06 | بخش اول | 9 | 40 | |
| 1904-05 | بخش اول | 13 | 27 | |
| 1903-04 | بخش اول | 15 | 28 | |
| 1902-03 | بخش اول | 16 | 29 | |
| 1901-02 | بخش اول | 4 | 36 | |
| 1900-01 | بخش اول | 9 | 33 | |
| 1899-00 | بخش اول | 14 | 30 | |
| 1898-99 | بخش اول | 6 | 36 | |
| 1897-98 | بخش اول | 15 | 24 | |
| 1896-97 | بخش اول | 14 | 25 | |
| 1895-96 | بخش اول | 8 | 29 | |
| 1894-95 | بخش اول | 5 | 32 | |
| 1893-94 | بخش اول | 4 | 34 | |
| 1892-93 | بخش اول | 9 | 29 | |
| 1891-92 | لیگ برتر | 9 | 26 | |
| 1890-91 | لیگ برتر | 6 | 24 | |
| 1889-90 | لیگ برتر | 3 | 27 | |
| 1888-89 | لیگ برتر | 4 | 26 |
توجه داشته باشید فصل 1939-40 پس از سه دور رها شد و به همین دلیل مستثنی است.
› لیگ برتر – حقایق ، آمار و تاریخ
منابع:
https://www.rovers.co.uk/club/club-history/records/
https://en.wikipedia.org/wiki/blackburn_rovers_fc
https://thebeautifilhistory.wordpress.com/clubs/blackburn-rovers/
http://www.historicalkits.co.uk/blackburn_rovers/blackburn_rovers.htm
[ad_2]
منبع
